| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 23:32 | 23:42 | 10 分鐘 |
2 | 22:15 | 23:10 | 55 分鐘 | |
3 | 21:59 | 22:12 | 12 分鐘 | |
4 | 21:45 | 21:55 | 10 分鐘 | |
5 | 20:49 | 21:36 | 47 分鐘 | |
6 | 19:02 | 20:45 | 104 分鐘 | |
7 | 14:45 | 14:57 | 12 分鐘 | |
8 | 13:48 | 14:42 | 54 分鐘 | |
9 | 12:54 | 13:25 | 31 分鐘 | |
10 | 11:20 | 12:29 | 69 分鐘 | |
11 | 02:55 | 03:09 | 14 分鐘 | |
12 | 02:17 | 02:45 | 28 分鐘 | |
13 | 01:22 | 02:15 | 53 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 16:21 | 17:14 | 53 分鐘 |
15 | 15:04 | 16:08 | 64 分鐘 | |
16 | 14:35 | 14:43 | 8 分鐘 | |
17 | 13:54 | 14:22 | 28 分鐘 | |
18 | 12:33 | 13:33 | 60 分鐘 | |
19 | 11:53 | 12:18 | 25 分鐘 | |
20 | 11:22 | 11:51 | 29 分鐘 | |
21 | 10:21 | 11:04 | 43 分鐘 | |
22 | 00:47 | 02:59 | 133 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 21:32 | 23:03 | 91 分鐘 |
24 | 19:41 | 21:23 | 102 分鐘 | |
25 | 19:03 | 19:32 | 29 分鐘 | |
26 | 18:38 | 18:55 | 17 分鐘 | |
27 | 18:09 | 18:36 | 27 分鐘 | |
28 | 12:00 | 12:04 | 4 分鐘 | |
29 | 11:22 | 11:54 | 32 分鐘 | |
30 | 10:32 | 11:02 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o271.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |